|
Farbcode / colourcode abzugeben/available nicht abzugeben /not available Hybride / hybrid Synonym |
|||
|
In unserem tropischen Gewächshaus leben dank des Klimawandels auch freiwillig zugewanderte Zoropsis spinimana (Kräuseljagdspinnen, siehe Hintergrundbilder), wenn auch nicht ganz ungefährlich in Anbetracht dieser Liste ;-)). New immigrated spiders (Zoropsis spinimana) face a dangerous live inside our tropical greenhouse - not at least due to this listing, ;-). |
|||
Name |
Vorkommen / origin - Synonym |
| Aldrovanda vesiculosa | weltweit in wärmeren Klimaten |
| Byblis filifolia | Nordaustralien |
| Byblis guehoi (??) | B. guehoi ist wahrscheinlich eine Varietät von B. filifolia. Wie auch B. lamellata wohl nur eine Varietät von B. gigantea ist. |
| Byblis liniflora "self pollinating" | Nordaustralien |
| Byblis "species Goliath" | Interessante und derzeit viel diskutierte Art (vermutlich B. filifolia) oder Varietät aus der Heimkultur von Brian Barnes (Florida, USA). |
| Byblis "species Goliath, extremely branching"" | Vermutlich Varietät von B. filifolia |
| Catopsis berteroniana | Florida bis Brasilien |
| Catopsis morreniana (eventuell C. nutans) | Südamerika |
| Cephalotus follicularis | Australien (Albany) |
| Darlingtonia californica | USA (Kalifornien, Oregon) |
| Dionaea muscipula | USA (Nord- und Süd Carolina) |
| Dionaea muscipula "red" | |
| Dionaea muscipula "dentata" | |
| Dionaea muscipula "shark teeth" | |
| Drosera adelae rote Blüte | Australien (Nord Queensland) |
| Drosera aliciae | Südafrika |
| Drosera arcturi | Australien, Neuseeland |
| Drosera ascendens | Südamerika |
| Drosera binata "Blackheath" | Blue Mountains, Ostaustralien |
| Drosera binata var. dichotoma | Ostaustralien, Neuseeland |
| Drosera binata "T - Form" | Ostaustralien, Neuseeland |
| Drosera binata var. multifida | Ostaustralien, Neuseeland |
| Drosera capensis | Südafrika |
| Drosera capensis alba | Südafrika |
| Drosera capensis broad leave | Südafrika |
| Drosera capensis x aliciae | Drosera x capiciae |
| Drosera cistiflora | Südafrika |
| Drosera cuneifolia | Südafrika |
| Drosera felix | Tuku Maruku, Gran Sabana, Venezuela |
| Drosera filiformis ssp. filiformis | Nordamerika |
| Drosera filiformis x intermedia | Drosera x hybrida |
| Drosera glanduligera (zur Zeit nur Samen) | Sauerbier Creek, Adelaide, Südaustralien |
| Drosera graomogolensis | Südamerika |
| Drosera hartmeyerorum | Nordaustralien (Kimberley) |
| Drosera indica "green, pink flower" | Australien (Kimberley) |
| Drosera indica "green, giant plant, white - pink flower" | Südafrika |
| Drosera intermedia | Amerika, Asien, Europa, |
| Drosera lanata "Darwin" | Australien (Top End) |
| Drosera lanata "Queensland" | Australien (Queensland) |
| Drosera madagascariensis | Afrika, Madagaskar |
| Drosera species mantalingajan | Mantalingajan, Philippinen |
| Drosera montana var. Tomentosa | Südamerika, Drosera tomentosa |
| Drosera nidiformis | Südafrika |
| Drosera ordensis | Australien (Kununurra) |
| Drosera paradoxa "pink" | Australien (Kimberley) |
| Drosera paradoxa "white" | Australien (Kimberley) |
| Drosera prolifera | Australien (Nord Queensland) |
| Drosera regia | Südafrika |
| Drosera roraimae | Venezuela, Auyan Tepui |
| Drosera rotundifolia x spathulata "Kanto" | Japan, Drosera x tokaiensis |
| Drosera schizandra | Australien (Nord Queensland) |
| Drosera sessilifolia | Südamerika |
| Drosera slackii | Südafrika |
| Drosera spatulata "Okinawa rosé" | Japan |
| Drosera venusta | Südafrika |
| Zwergsonnentau (Pygmy Drosera) Sektion Lamprolepis | |
| Drosera dichrosepala | |
| Drosera enodes | |
| Drosera ericksoniae | |
| Drosera mannii | |
| Drosera occidentalis | |
| Drosera pulchella "dark pink flower" | |
| Drosera pulchella "orange flower" | |
| Drosera scorpioides "white" | Drosera spec. Gidgegannup |
| Knollendrosera (Tuberous Drosera) Sektion Ergaleium | |
| Drosera auriculata | New South Wales |
| Drosera bulbosa ssp. major | Western Australia |
| Drosera erythrorhiza ssp. erythrorhiza var. erythrorhiza | Western Australia |
| Drosera erythrorhiza ssp. erythrorhiza var. imbecilla | Western Australia |
| Drosera erythrorhiza ssp. magna | Western Australia |
| Drosera gigantea | Western Australia |
| Drosera heterophylla | "Forestdale Lake", Western Australia |
| Drosera lowriei 'giant' | Western Australia |
| Drosera macrantha ssp. macrantha | Western Australia |
| Drosera macrantha ssp. planchonii | Western Australia |
| Drosera macrophylla type | Western Australia |
| Drosera menziesii | "Dryandra", Western Australia |
| Drosera menziesii ssp. menziesii | Western Australia |
| Drosera modesta | Western Australia |
| Drosera pallida | "Port Gregory", Western Australia |
| Drosera peltata "pink", 30 cm hoch | New South Wales |
| Drosera peltata "Jervis Bay", large green-golden, branching plant, deep pink flowers | New South Wales |
| Drosera peltata "red plant", white petals | New South Wales (Kurnell) |
| Drosera peltata (Eravikulam, Rajamalai, Indien, in 2000 m Höhe) | Samen in Nordindien gesammelt (Bruno Matter) |
| Drosera ramellosa | Western Australia |
| Drosera stolonifera ssp. compacta | Western Australia |
| Drosera stolonifera ssp. humilis | "Kalbarri WP", Western Australia |
| Drosera stolonifera ssp. porrecta | Western Australia |
| Drosera stolonifera ssp. rupicola | Western Australia |
| Drosera stolonifera ssp. stolonifera | "Harvey", Western Australia |
| Drosera subhirtella (?) | "Broomehill", Western Australia |
| Drosera whittakeri ssp. aberrans | Western Australia |
| Ende der Drosera-Liste | |
| Drosophyllum lusitanicum | Marokko, Portugal, Spanien |
| Genlisea filiformis | Kuba, Südamerika |
| Genlisea pygmaea | Venezuela |
| Genlisea repens | Venezuela (Auyan-Tepui) |
| Genlisea violacea 'giant' | Südamerika |
| Heliamphora heterodoxa x ijonasii | Venezuela |
| Heliamphora minor | Venezuela |
| Heliamphora nutans x heterodoxa | Venezuela |
| Nepenthes alata | Borneo, Philippinen, Sumatra |
| Nepenthes alata x ventricosa | Kulturhybride, Nepenthes x "ventrata" |
| Nepenthes albomarginata "red" | Borneo, Malaysia, Sumatra |
| Nepenthes ampullaria rot gefleckt - weiblich - | Borneo, Malaysia, Sumatra |
| Nepenthes attenboroughii | Philippinen, Nepenthes species D.A. |
| Nepenthes bicalcarata | Borneo |
| Nepenthes chaniana x veitchii | umbenannt von Nepenthes pilosa x veitchii |
| Nepenthes clipeata | Borneo |
| Nepenthes dubia - männlich - | Sumatra |
| Nepenthes eymae x clipeata - weiblich - | Kulturhybride (Debbert), München ca. 1989 |
| Nepenthes globosa | Thailand |
| Nepenthes gracilis "Lowland" - männlich - | Borneo, Malaysia |
| Nepenthes gracilis "angustifolia" - weiblich - | Borneo, Malaysia |
| Nepenthes gracilis "angustifolia" x N. rafflesiana | Kulturhybride (Hartmeyer 1996, Weil am Rhein) |
| Nepenthes gymnamphora | Borneo, Sumatra |
| Nepenthes hamata | Borneo, Sulawesi |
| Nepenthes inermis "Gunung gadut" | Sumatra |
| Nepenthes jacquelineae | Sumatra |
| Nepenthes khasiana - männlich - | Nordindien (WA Anhang I, CITES vorhanden) |
| Nepenthes lowii | Borneo |
| Nepenthes macfarlanei | Malaysia |
| Nepenthes madagascariensis | Madagaskar |
| Nepenthes mantalingajanensis | Philippinen |
| Nepenthes maxima | Borneo, Sumatra |
| Nepenthes mira - männlich - | Sumatra |
| Nepenthes mirabilis - männlich - | Asien |
| Nepenthes mirabilis 'Cairns' | Nordaustralien (südlich Cairns) |
| Nepenthes maxima x northiana - männlich - | Nepenthes x mixta |
| Nepenthes merilliana | Philipinen |
| Nepenthes northiana | Borneo |
| Nepenthes pervillei - männlich - | Seychellen (Mahé, Morne Seychelloise) |
| Nepenthes rafflesiana - männlich - | Indonesien, Malaysia, Singapur |
| Nepenthes rafflesiana var. alata | Indonesien, Malaysia, Variante mit "Rüschen" bildender Ranke, N. "Mitsuho" |
| Nepenthes rajah | Borneo, (WA Anhang I, CITES vorhanden) |
| Nepenthes ramispina | Borneo |
| Nepenthes reinwardtiana "green" - weiblich - | Borneo |
| Nepenthes singalana | Sumatra |
| Nepenthes sibuyanensis | Sumatra |
| Nepenthes stenophylla | Borneo, Nepenthes fallax |
| Nepenthes sumatrana | Sumatra (J. Nerz) |
| Nepenthes
talangensis -
weiblich -
erhalten als Samen mit Bezeichnung N. bongso, 1987 ausgesät, 2005 neu bestimmt. Manchmal dauert's halt :-) |
Sumatra |
| Nepenthes truncata - männlich - | Philippinen |
| Nepenthes truncata x talangensis | Kulturhybride, Weil am Rhein 2007 |
| Nepenthes veitchii highland | Borneo |
| Nepenthes veitchii x maxima | Kulturhybride (H. Hennern) |
| Nepenthes ventricosa | Borneo, Malaysia, Philippinen |
| Pinguicula acuminata | Mexiko (Pachuca - Carboneras 2100 m) |
| Pinguicula agnata | Mexiko |
| Pinguicula gigantea | Mexiko |
| Pinguicula moctezumae | Mexiko |
| Pinguicula moctezumae x agnata "scented flower" | Kulturhybride, Pinguicula x aphrodite |
| Pinguicula moctezumae x gigantea | Kulturhybride |
| Pinguicula moranensis rosei | Mexiko |
| Pinguicula planifolia "giant rosette, 18 cm diameter" | USA (Florida) |
| Pinguicula rectifolia | Mexiko |
| Pinguicula ehlersiae x moranensis | Pinguicula x sethos |
| Proboscidea fragrans | Amerika "Devil's claw", (karnivor = ?) |
| Roridula gorgonias | Südafrika |
| Sarracenia alata | USA |
| Sarracenia alata x leucophylla | Sarracenia x areolata |
| Sarracenia flava | USA |
| Sarracenia flava x purpurea | Sarracenia x catesbei |
| Sarracenia minor | USA |
| Sarracenia minor Okefenokee | USA (Okefenokee-Sümpfe) |
| Sarracenia minor x rubra | |
| Sarracenia oreophila | USA, (WA Anhang I, CITES vorhanden) |
| Sarracenia psittacina | USA |
| Sarracenia purpurea ssp. purpurea | Kanada, USA |
| Sarracenia purpurea ssp. venosa | USA |
| Sarracenia rubra ssp. alabamensis | USA |
| Sarracenia rubra ssp. rubra | USA |
| Utricularia alpina | Südamerika |
| Utricularia alpina x humboldtii | Kulturhybride, Kultivar "Nüdlinger Flair" |
| Utricularia bisquamata | Afrika |
| Utricularia calycifida | Afrika |
| Utricularia cornuta | Nordamerika |
| Utricularia dichotoma | Australien |
| Utricularia geminiloba | Südamerika |
| Utricularia lateriflora | Australien |
| Utricularia longifolia | Brasilien |
| Utricularia x "Nüdlinger Flair" | U.
alpina x U. humboldtii
(Kulturhybride von Thomas Carow) |
| Utricularia praelonga | Südamerika |
| Utricularia quelchii | Südamerika |
| Utricularia reniformis | Brasilien |
| Utricularia sandersonii weiß | Südafrika |
| Utricularia subulata | Afrika, Amerika, Asien, Europa |
| Utricularia tricolor (?) | Südamerika |
| Utricularia uniflora | Australien |
| Utricularia vulgaris | Asien, Europa, Nordamerika |
Weitere nicht karnivore Spezialitäten / More non carnivorous species
Cattleya species (Thailand, 1976 - große Orchidee), Vanda species (Symbol-Orchidee Singapurs), Dischidia pectenoides, Hydnophytum formicarum und Myrmecodia species (Ameisenpflanzen aus Asien, Nordaustralien), Stylidium debile var. debile (Australische Säulenpflanze, englisch: Triggerplant)), Mimosa pudica, Mimosa spegazzini (Pflanzen mit berührungsempfindlichen Blättern).
| Versand Wir haben momentan nur wenige Exemplare abzugeben. Kleine Mengen bei Abholung erhältlich !
|
Shipping We have only very few items for shipping. A small amount of plants is available by own pickup.
|
Seitenende